Nichtalkoholische Getränke
€ |
||
| 0.2l | 0.4l | |
| Tafelwasser | 1,40 | 1,80 |
| Bio-Apfelsaft, naturtrüb | 1,90 | 3,00 |
| Apfelsaft | 1,90 | 2,90 |
| Orangensaft | 2,00 | 3,00 |
| A-oder O-Schorle | 1,90 | 2,90 |
| Mirinda | 1,90 | 2,90 |
| Pepsi-Cola | 1,90 | 2,90 |
| Spezi | 1,90 | 2,90 |
| Süßer Sprudel | 1,40 | 1,80 |
| Bitter Lemon | 2,00 | |
| Tonic Water | 2,00 | |
| Pepsi-Cola light (0.33 Flasche) | 2,00 | |
| Teinacher “medium” Mineralwasser (0.33 Flasche) | 2,10 | |
| Kindergetränke 0.2l | 0,70 | |
| Frisch gepreßter Orangensaft 0.2l | 2,60 | |
| Granini Säfte (Schwarzer Johannisbeernektar, Banane, Grapefruit, Tomate, rote Trauben, Sauerkirsch, Kirschfrucht), 0.2l |
2,40 | |
| Bionade Ingwer/Orange, Hollunder, Litschi 0,33l | 2,60 |