Gerstensaft…
€ |
||
| Neu! Ein Maß zum Einführungspreis |
1,0l | 6,00 |
Bier vom Fass |
||
| Export | 0.3l | 2,60 |
| 0.5l | 3,20 | |
| Pils | 0.3l | 2,60 |
| 0.4l | 3,00 | |
| Pils im Steinkrug | 0.5l | 3,30 |
| Radler/ Gespritztes Bier | 0.3l | 2,60 |
| 0.5l | 3,10 | |
| Hefe hell | 0.5l | 3,40 |
| 0.3l | 2,60 | |
| Urtrunk, Naturtrübes Pils | 0.3l | 2,60 |
| 0.5l | 3,30 | |
| Guiness | 0.4l | 3,20 |
| 0.3l | 2,60 | |
Flaschenbier |
||
| “Köpi”, König Pilsener | 0.3l | 2,60 |
| Hannen Alt | 0.3l | 2,60 |
| Hefeweizen hell, auch alk. frei | 0.5l | 3,10 |
| Hefeweizen dunkel | 0.5l | 3,10 |
| Kristallweizen | 0.5l | 3,10 |
| Formel 1 (alkoholfrei) | 0.3l | 1,80 |
| Maisel´s Alkoholfreies Hefeweizen | 0,5l | 3,20 |
Saisonbiere |
||
| Wodan, Doppelbock-Starkbier | 0.5l | 3,50 |
| Maibock | 0.5l | 3,50 |